Bellows kaltais tērauda vārtu vārsts ir vārtu atveres un aizvēršanas loceklis, vārtu kustības virziens ir perpendikulārs šķidruma virzienam, vārtu vārstu var izmantot tikai pilnībā atvērtam un pilnībā aizvērtam, to nevar izmantot regulēšanai un droseļvārstu. Vārtu vārsts caur vārsta sēdekli un vārtu kontaktu blīvēšanai, parasti blīvēšanas virsma būs metāla materiāli, lai palielinātu nodiluma pretestību, piemēram, 1CR13, STL6, nerūsējošā tērauda un tā tālāk. Saskaņā ar dažādiem vārtiem ir stingri vārti un elastīgi vārti, vārtu vārsts ir sadalīts stingrā vārtu vārsta un elastīgo vārtu vārsts.
Bellows kaltu tērauda vārtu vārsts, ko parasti lieto materiāla sadalījums:
| Ne | Daļas nosaukums | Cs toastm | Attiecībā uz ASTM | Ss uz ASTM | |
| Typeal05 | Typea182 f22 | Tips A182 F304 (L) | Tips A182 F316 (L) | ||
| l | vārsta ķermenis | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | sēdeklis | A276 420 | A276 304 | A276 3040 | A276 316(L) |
| 3 | slēdža plāksne | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | vārsta kāts | A182 F6a | A182 F304 | A182 304(L) A182 F316(L) | |
| 5 | baut | 304 | 304(L) | 316(L) | |
| 6 | pārsegi | A105N | A182 F22 | A182 f304fll | A182 F316(L) |
| 7 | iesaiņošanas materiāls | Elastīgs grafīts | A276 304 | ||
| 8 | Pacelšanas skrūves\/uzgriežņi | A193 B8/A194 2H A193 B8/A194 4 | A193 B8/A194 B A193 V8/A194 8M | ||
| 9 | Spakojuma spiediena piedurkne | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | Iesaiņošanas plāksne | A105N | A182 F304 | ||
| 1l | Vārsta kāta uzgrieznis | A276 420 | |||
| 12 | rokdarbi | A197 | |||
| 13 | pagarinājumi | A105 A182 F22 Al 82 F304 (L) A182 F316 (L) | |||
| 14 | zemāks traktors | A182 F304 A182 F304 A182 F304 (L) AL 82 F316 (L) | |||
| 15 | augšējais traktors | A182 F304 A182 F304 | A1 82 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 16 | skrūves | A276 420 | A182 F304 | ||
| 17 | bloķēt | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| Piemērojamā vidēja | Ūdens, tvaiki, eļļa utt. | Ūdens, tvaiki, eļļa utt. | Slāpekļskābe, etiķskābe utt. | ||
| Piemērojamā temperatūra | -29 grāds -425 grāds | -29 grāds -550 grāds | -29 grāds -180 grāds | ||
