Vafeļu tipa ar fluoru izklātam droseļvārsta korpusa kanālam ir gluda iekšējā virsma, zema šķidruma pretestība, augsta CV vērtība, spēcīga plūsmas jauda un mērens griezes moments. Tam ir četru līmeņu blīvējuma struktūra, un tas ir aprīkots ar elastīgu oderi no temperatūras izturīgas un novecojošas SI gumijas ārpus blīvējuma virsmas. Vārsta ligzda ir amortizēta, lai pilnībā panāktu nulles barotnes noplūdi.
| VEIDS: | Vafele, izciļņa, dubultā atloka |
|---|---|
| IZMĒRS UN SAVIENOJUMI: | DN50 līdz D1000 |
| VIDĒJS: | Ūdens, kanalizācija, pārtika, eļļa, tvaiki, sārmi, sāls |
| MATERIĀLI: | Čuguns / Kaļamais čuguns / Oglekļa tērauds / Nerūsējošais tērauds / Alu Bronze |
| SPIEDIENA NOVĒRTĒJUMS: | PN10, PN16, 125 mārciņas, 150 mārciņas |
| TEMPERATŪRA: | -40 grādi līdz 200 grādiem |
| SĒDEKLIS/UDERNE: | Maināms odere/odere PTFE/PFA/TFM/UHMWPE |
| SERTIFIKĀTI UN APSTIPRINĀJUMI: | DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV tipa apstiprinājums 3.1 un 3.2 sertifikāts (pēc pieprasījuma) |
Daļu materiāls
| Ķermenis | Čuguns/Kaļamais čuguns/Čuguns/Nerūsējošais tērauds |
| Disks | PTFE |
| Sēdeklis | PTFE |
| Vārpsta | SS316 |
| Dēļa putekšņlapa | Kaļamais čuguns/čuguns/nerūsējošais tērauds |
| Blīve dārzā | Misiņš/Nerūsējošais tērauds |
| Bušs | Bronza/PTFE |
| Blīvgredzens | Fluora gumija/PTFE |
| Plaukti zvana | Atsperes spole |
| Sēdekļa atzveltne | Fenola sveķi/alumīnija sakausējums |
| Blīvējuma spiediena vāks | Fluora gumija/PTFE |
| Piesegt | PTFE |
| Vilces gultnis | Ripo |
| Zīlītes priekšslēgs | Nerūsējošais tērauds |
Galvenie ārējā savienojuma izmēri ar vafeļu oderējumu fluora droseļvārstam ir 1.0MPa
| Nominālais diametrs | Standarta vērtība | Atsauce | |||||||||
| DN (mm) | NPS (collas) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
| PN1.{1}}(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Tauriņa vārsts


Populāri tagi: vafeļu oderējuma fluora tauriņvārsts, Ķīnas vafeļu oderējuma fluora tauriņvārstu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca


